|
|
|
||||||||||
| 页数: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||||||
| 产品名称 | 产地 | 型号 | 单位 | 参考价(元) | 公司名称 | 联系电话 | ||||
| 神经生理信息工作站 | 北京 | FLY-2 | 台 | 820000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | ||||
| 神经生理信息工作站 | 北京 | FLY-2 | 台 | 1600000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | ||||
| 智能脑功能分析系统 | 北京 | FLY-2(NS-1A) | 台 | 88000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | ||||
| 无笔脑电监护仪 | 北京 | FLY-2(NS-1B) | 台 | 139000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | ||||
| 视频脑电图监护仪 | 北京 | FLY-2(NS-1C) | 台 | 258000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | ||||
| 脑电Holter及自动分析仪 | 北京 | FLY-2(NS-1D) | 台 | 388000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | ||||
| 脑电Holter及自动分析仪 | 北京 | FLY-2(NS-1D) | 台 | 988000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | ||||
| 植物神经性反应检测仪 | 北京 | FLY-2(ANS-1A) | 台 | 168000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | ||||
| 植物神经性反应检测仪 | 北京 | FLY-2(ANS-1B) | 台 | 698000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | ||||
| 心理分析量表 | 北京 | 台 | 8000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | |||||
| 多导睡眠呼吸监护仪 | 北京 | SHY-2003A | 台 | 198000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | ||||
| 多导睡眠呼吸监护仪 | 北京 | SHY-2003B | 台 | 228000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | ||||
| 智能颅内压监护仪 | 北京 | LNY-2003 | 台 | 138000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | ||||
| 跟腱反射仪 | 北京 | GFY-2003 | 台 | 249000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | ||||
| 经皮氧监护仪 | 北京 | BZ-1 | 台 | 69000 | 北京富立叶信息科学技术研究所 | 010-82755337 | ||||
| 血液流变测试仪(D型) | 北京 | YDA-IV(D) YDA-III | 台 | 38000 | 北京宏润达科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 血液流变测试仪(C型) | 北京 | YDA-IV | 台 | 56000 | 北京宏润达科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 血液流变测试仪(B型) | 北京 | YDA-IV | 台 | 68000 | 北京宏润达科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 血液流变测试仪(A型) | 北京 | YDA-IV | 台 | 92000 | 北京宏润达科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 血液流变测试仪(增强型) | 北京 | YDA-IV | 台 | 116000 | 北京宏润达科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 六参数监护仪 | 北京 | EM-6型 | 台 | 51000 | 北京宏润达科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 便携式彩色六参数监护仪 | 北京 | EM-6/T型 | 台 | 65000 | 北京宏润达科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 便携式彩色六参数监护仪 | 北京 | EM-6/T型 | 台 | 78000 | 北京宏润达科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 便携式三参数胎儿监护仪 | 北京 | EM-6/F(10.4″) | 台 | 51000 | 北京宏润达科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 便携式九参数母婴监护仪 | 北京 | EM-6/H型 | 台 | 98000 | 北京宏润达科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 彩色经颅多谱勒 | 组装 | EMS-9S | 台 | 210000 | 北京宏润达科技发展有限公司 | 010-68385271 | ||||
| 12.1彩色便携式监护仪 | 国产 | 七参数 | 台 | 86000 | 北京康威电子技术开发公司 | 010-62977714 | ||||
| 12.1彩色便携式监护仪 | 国产 | 六参数 | 台 | 72000 | 北京康威电子技术开发公司 | 010-62977714 | ||||
| 母亲/胎儿监护仪 | 国产 | DFM-100 | 台 | 58800 | 北京康威电子技术开发公司 | 010-62977714 | ||||
| 母亲/胎儿监护仪 | 国产 | DFM-200 | 台 | 54800 | 北京康威电子技术开发公司 | 010-62977714 | ||||
| 基本型经颅多谱勒 | 国产 | EMS-9 | 台 | 198000 | 北京康威电子技术开发公司 | 010-62977714 | ||||
|
本站声明:医疗器械产品市场价格变动频繁,本站提供的价格仅供参考,具体价格以厂家提供的价格为准! |